| 要支援の方 | 月額 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,786円 |
| 要支援2 | 3,662円 |
| 要介護の方 | 一日 |
|---|---|
| 要介護1 | 833円 |
| 要介護2 | 985円 |
| 要介護3 | 1,141円 |
| 要介護4 | 1,299円 |
| 要介護5 | 1,453円 |
| 入浴介助加算 | 43円 |
| 要支援1、2の方/介護保険認定外の方 | 6,000円 |
|---|---|
| 要介護認定の方(要介護1〜5) | 介護度に応じた利用料金の金額 |
| 早朝/延長 | 534円/1時間 |
| 入浴 | 427円 |
| 朝食 | 660円 |
|---|---|
| 昼食 | 880円 |
| 夕食 | 935円 |
| おやつ代 | 385円 |
| 酵素ドリンク代 | 385円 |
| デイサービス利用が20日以上の方 | 1,000円 |
|---|---|
| デイサービス利用が20日以下の方 | 2,000円 |
| 予定外の急遽利用 | 3,000円 |
| 外出サポート | 3,000円/一回 |
|---|
Copyright © 情熱介護 桜楽 All Rights Reserved.